
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 137 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 136 | 6866 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 135 | 7409 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 134 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 133 | 2314 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 132 | 3849 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 131 | 4029 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 130 | 1323 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 129 | 7791 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 128 | 2629 |
